???è?2?????????é??è'??????????2020?1'?¤?????????????è??è??è???????'è??????oo?????????????¤o ???è?¨?????????2020-11-02 18:29 ???è????? ?oo???è???o?é?¨ ????o???? ???????????? é??è?????3356??? ???è|?: | |||||
?o???· | ?§???? | ?-|??? | ?o?è???2???? | ???????????? ??????è??60%+é??è??40%??? | ????2?è??è?? ???????????? |
1 | ??±??? | ????§? | ?????¨?????????è'? | 86.16 | 1 |
2 | ?????-é?? | ????§? | 81.12 | 2 | |
3 | ??????é?? | ????§? | 79.44 | 3 | |
4 | ?§|?§?é?? | ????§? | 78.88 | 4 | |
5 | é????' | ????§? | ?????¨????????? | 76.88 | 1 |
6 | ????????? | ????§? | 74.22 | 2 | |
7 | éo????è'¤ | ????§? | 65.64 | 3 | |
8 | ???????±? | ?¤§??? | 63.08 | 4 | |
9 | é?|?°???? | ?¤§??? | 63 | 5 | |
10 | é?1?????? | ?¤§??? | 61.9 | 6 | |
11 | ??¨?°???? | ????§? | ??¤????????¨????????? | 79.36 | 1 |
12 | ??3è?? | ????§? | ??????é?¨?????????è'? | 76.42 | 1 |
13 | é?|é2???? | ????§? | ?·??¨?é????·??? | 84.92 | 1 |
14 | é???|??'? | ????§? | 71.2 | 2 | |
15 | ????-±??? | ????§? | 68.8 | 3 | |
16 | è|??????? | ????§? | è°??o|??? | 69.48 | 1 |
17 | ????????? | ????§? | 67.52 | 2 | |
18 | é???????? | ????§? | 67.48 | 3 | |
19 | é-??-???? | ????§? | 67.4 | 4 | |
20 | é????2 | ????§? | 66.8 | 5 | |
21 | ???é????° | ????§? | 66 | 6 | |
22 | è?????è?? | ????§? | é???????? | 53.28 | 1 |
23 | ?????? | ????§? | 49.02 | 2 | |
24 | ????????? | ????§? | ????????§?????????è'? | 64.48 | 1 |
25 | ??????è?? | ????§? | è??é??é?¨?o?è·??????? ??'??¤??? | 79.2 | 1 |
26 | ????????? | ????§? | 74.8 | 2 | |
27 | è????o??? | ????§? | 74.24 | 3 | |
28 | é???2???? | ?¤§??? | 74 | 4 | |
29 | ????§??¨? | ????§? | è??é????? | 59.08 | 1 |
30 | ?????? | ????§? | 58.08 | 2 | |
31 | è|??????? | ????§? | é?????è??éa???? | 60.8 | 1 |
32 | é??é????? | ????§? | ??§????????¤è°?è????? | 73.56 | 1 |
33 | ?????3é?? | ?¤§??? | 220kV??????è??è???????-??? | 71.84 | 1 |
34 | ??????è?? | ????§? | 71.3 | 2 | |
35 | é?|??·??? | ????§? | 66.82 | 3 | |
36 | ?????a??? | ????§? | 65.3 | 4 | |
37 | é???????? | ????§? | 64.64 | 5 | |
38 | é???o?è'? | ????§? | 110kV??????è??è???????-??? | 70.72 | 1 |
39 | è°-?????? | ?¤§??? | 70.48 | 2 | |
40 | ???é????? | ?¤§??? | 68.14 | 3 | |
41 | ??????è?± | ?¤§??? | 65.36 | 4 | |
42 | ?????? | ????§? | 64.54 | 5 | |
43 | ????????? | ????§? | è?a??¨????????????è'? | 78.64 | 1 |
44 | é????2??? | ????§? | ????????????????????? | 71.86 | 1 |
45 | é?|?????? | ?¤§??? | ?????????????o?è·??????? ??'??¤??? | 68.8 | 1 |
46 | ?¨???°è?? | ?¤§??? | 61.66 | 2 | |
47 | è|?é????? | ????§? | ??·??????????????????è'? | 65.12 | 1 |
????-??????°é?? ??¨???